
财经法学杂志
目录
财经法学杂志简介
CSSCI南大期刊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国际刊号 | 2095-9206 | 主管单位 | 中华人民共和国教育部 | 主办单位 | 中央财经大学 |
国内刊号 | 10-1281/D | 类别 | 政法 | 出版地方 | 北京 |
影响因子 | 4.6 | 语种 | 中文 | 创刊年份 | 2015 |
发行周期 | 双月刊 | 邮发 | None | 邮编 | 100081 |
财经法学杂志栏目
CSSCI 南大期刊(含扩展版)、知网收录(中)、维普收录(中)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏、中国期刊全文数据库(CJFD)、
财经法学杂志须知
①编辑部对录用文稿将做技术性和文字性修改与加工。文稿自收到之日起2个月内未接到录用通知的,作者可另投他刊。
②文章的正文标题、表格、图形、公式须分别连续编号,脚注每页单独编号。大标题居中,编号用一、二、三;小标题左齐,编号用(一)、(二)、(三);其他用阿拉伯数字。
③采用三线表,必要时可加辅线。表号和表题置于表的上方(小五号宋体字),表题中英文对照。表中量和单位的标示形式同图(六号宋体字)。
④参考文献:按国家标准《文后参考文献著录规则》(GBT7714—2005)书写。
⑤文章经本刊发表后,如获奖、被其他刊物转载、复印,请作者将信息反馈给本刊编辑。
财经法学杂志收录
财经法学杂志荣誉
财经法学杂志数据统计
财经法学杂志主要发文学者分析
学者姓 | 发文量 | 主要研究主题 |
---|---|---|
程啸 | 6 | 民法典;不动产;个人信息;物权法;信息权益 |
杨立新 | 5 | 民法典;侵权责任;侵权责任法;民法总则;民法 |
邢会强 | 4 | 金融消费者;金融法;经济法;法律;金融 |
崔建远 | 4 | 合同解释;合同;合同法;物权;准物权 |
王利明 | 4 | 民法典;人格权;物权法;《民法典》;民法 |
缪因知 | 4 | 内幕交易;证券监管;法律;证券欺诈;公司治理 |
沈伟 | 4 | 气动人工肌肉;中美贸易摩擦;WTO;双边投资协定;金融 |
郭富青 | 3 | 公司法;法律机制;资本;商法;公司资本制度 |
冉克平 | 3 | 《民法典》;民法典;表见代理;信赖保护;体系化 |
郭锋 | 3 | 证券法;最高人民法院;《证券法》;司法解释;股票发行 |
财经法学杂志主要发文机构分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
---|---|---|
中国政法大学 | 49 | 法律;行政;法典;政府;证券 |
中央财经大学 | 46 | 证券;民法;民法典;法典;注册制 |
中国人民大学 | 34 | 民法;民法典;法典;人格权;合同 |
北京大学 | 32 | 法律;证券;证券法;司法;违约 |
清华大学 | 26 | 合同;法律;抵押;抵押权;权法 |
武汉大学 | 24 | 行政;法律;人格权;救济;检察 |
西南政法大学 | 23 | 司法;法治;财政;证券;税收 |
华东政法大学 | 18 | 义务;信义义务;法定;商业判断规则;投资者 |
南京大学 | 17 | 法律;侵权;权利;人格权;民事 |
上海交通大学 | 14 | 金融;法律;FINANCIAL;CRISIS;REGULATORY |
财经法学杂志主要资助项目分析
涉及文献 | 资助项目 |
---|---|
124 | 国家社会科学基金 |
16 | 教育部人文社会科学研究基金 |
10 | 中央高校基本科研业务费专项资金 |
9 | 国家法治与法学理论研究一般课题 |
6 | 国家建设高水平大学公派研究生项目 |
6 | 教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目 |
6 | 中国博士后科学基金 |
5 | 北京市社会科学基金 |
4 | 教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目 |
4 | 上海市哲学社会科学规划课题 |
财经法学杂志主要资助课题分析
涉及文献 | 资助项目 |
---|---|
3 | 国家社会科学基金(13ZD150) |
2 | 教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目(13JZD012) |
1 | 国家社会科学基金(12BFX083) |
1 | 国家社会科学基金(10CFX036) |
1 | 国家社会科学基金(12BFX043) |
1 | 国家社会科学基金(11AZD044) |
1 | 国家社会科学基金(13BFX036) |
1 | 国家社会科学基金(13AFX005) |
1 | 国家社会科学基金(08CFX027) |
1 | 国家社会科学基金(03AFX002) |
财经法学杂志常见问题
财经法学杂志被CSSCI 南大期刊(含扩展版)、知网收录(中)、维普收录(中)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏、中国期刊全文数据库(CJFD)、等数据库收录。
财经法学杂志论文投稿方向:财经法治热点、争鸣、专论、域外法治、专题笔谈、会议综述、判解研究、合金论坛、等。
财经法学杂志论文格式要求:
- ①书写顺序文题、作者姓名、作者单位、中文摘要、关键词、中图分类号、文献标识码、文章编号、英文题目、英文作者姓名(用汉语拼音,姓前名后),英文作者单位、英文摘要、英文关键词、正文、参考文献。
- ②为方便前后文献对照检查,在投稿时作者应在文内的右上角标注序号,文后的参考文献也对应地标上序号,以免重复或漏掉文献。
- ③注释采用脚注,一律置于当页脚下,采取1、2、3……的标号,通篇连续排号。不用尾注、文末参考文献的形式。
- ④摘要采用第三人称写法,反映文章核心观点和创新观点,100-300字为宜。
- ⑤请不要把稿件邮寄给个人,以免影响审稿和发表。
财经法学杂志属于政法类期刊, 目前刊期为双月刊。
财经法学杂志期刊级别是CSSCI南大期刊。
财经法学杂志影响因子是4.6。
财经法学杂志国内刊号是10-1281/D。