
土木建筑工程信息技术杂志
目录
土木建筑工程信息技术杂志简介
部级期刊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国际刊号 | 1674-7461 | 主管单位 | 中国科学技术协会 | 主办单位 | 中国图学学会 |
国内刊号 | 11-5823/TU | 类别 | 建筑 | 出版地方 | 北京 |
影响因子 | 2.11 | 语种 | 中文 | 创刊年份 | 2009 |
发行周期 | 双月刊 | 邮发 | None | 邮编 | 100013 |
土木建筑工程信息技术杂志栏目
知网收录(中)、维普收录(中)、万方收录(中)、JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏、中国优秀期刊遴选数据库、中国期刊全文数据库(CJFD)、RCCSE学术期刊、
土木建筑工程信息技术杂志须知
None
土木建筑工程信息技术杂志收录
土木建筑工程信息技术杂志荣誉
土木建筑工程信息技术杂志数据统计
土木建筑工程信息技术杂志主要发文学者分析
学者姓 | 发文量 | 主要研究主题 |
---|---|---|
焦柯 | 17 | 建筑结构;BIM;REVIT;地震波;剪力墙 |
周诚 | 15 | 盾构隧道;地铁工程;预警系统;盾构掘进;月壤 |
张其林 | 13 | 钢结构;膜结构;有限元分析;铝合金;数值模拟 |
张建平 | 12 | BIM;建筑信息模型;建筑施工;IFC标准;IFC |
饶平平 | 11 | BIM;BIM技术;土体;挤土位移;球孔扩张 |
夏绪勇 | 11 | 钢结构;PKPM;门式刚架;BIM;设计软件 |
姜立 | 11 | 绿色建筑;建筑;建筑设计;BIM技术;三维CAD |
马智亮 | 11 | BIM;建筑信息模型;信息化;协同工作;建筑工程 |
于鑫 | 11 | BIM技术;BIM;机电;REVIT;钢筋 |
邓雪原 | 10 | IFC标准;BIM;建筑信息模型;IFC;建筑 |
土木建筑工程信息技术杂志主要发文机构分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
---|---|---|
中国建筑科学研究院 | 117 | 建筑;BIM;BIM技术;PKPM;建筑信息 |
华中科技大学 | 86 | BIM;建筑;地铁;盾构;BIM技术 |
建研科技股份有限公司 | 53 | BIM;建筑;BIM技术;PKPM;协同设计 |
清华大学 | 48 | BIM;建筑;建筑信息;建筑信息模型;IFC |
同济大学 | 44 | BIM;建筑;BIM技术;建筑信息;建筑信息模型 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 44 | BIM;BIM技术;建筑;企业;REVIT |
华东建筑设计研究院有限公司 | 29 | BIM;建筑;BIM技术;后世博;建筑设计 |
上海现代建筑设计集团有限公司 | 25 | 建筑;BIM;协同设计;建筑设计;档案 |
广东省建筑设计研究院 | 24 | BIM;REVIT;建筑;协同设计;建筑结构 |
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 24 | BIM;BIM技术;桥梁;水厂;达索 |
土木建筑工程信息技术杂志主要资助项目分析
涉及文献 | 资助项目 |
---|---|
91 | 国家自然科学基金 |
48 | 国家科技支撑计划 |
35 | “十一五”国家科技支撑计划 |
17 | 国家高技术研究发展计划 |
16 | 住房和城乡建设部科学技术计划项目 |
12 | 上海市科学技术委员会科研基金 |
10 | 中央高校基本科研业务费专项资金 |
9 | 广西高校科学技术研究项目 |
5 | 国家级大学生创新创业训练计划 |
4 | 国家科技重大专项 |
土木建筑工程信息技术杂志主要资助课题分析
涉及文献 | 资助项目 |
---|---|
7 | “十一五”国家科技支撑计划(2007BAF23B03) |
6 | “十一五”国家科技支撑计划(2007BAF23B05) |
6 | 国家科技支撑计划(2012BAJ09B04) |
5 | 国家科技支撑计划(2007BAF23B02) |
4 | “十一五”国家科技支撑计划(2006BAJ01B07-01) |
3 | 国家高技术研究发展计划(2007AA040403) |
3 | 国家科技支撑计划(2006BAJ01B01) |
3 | 国家科技支撑计划(2007BAF23B03) |
3 | 国家自然科学基金(61170327) |
3 | 国家级大学生创新创业训练计划(201210347010) |
土木建筑工程信息技术杂志常见问题
土木建筑工程信息技术杂志被知网收录(中)、维普收录(中)、万方收录(中)、JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏、中国优秀期刊遴选数据库、中国期刊全文数据库(CJFD)、RCCSE学术期刊、等数据库收录。
土木建筑工程信息技术杂志论文投稿方向:技术研究、开发实践、走进工程、应用交流、行业发展、等。
土木建筑工程信息技术杂志论文格式要求:
- ①书写顺序文题、作者姓名、作者单位、中文摘要、关键词、中图分类号、文献标识码、文章编号、英文题目、英文作者姓名(用汉语拼音,姓前名后),英文作者单位、英文摘要、英文关键词、正文、参考文献。
- ②为方便前后文献对照检查,在投稿时作者应在文内的右上角标注序号,文后的参考文献也对应地标上序号,以免重复或漏掉文献。
- ③注释采用脚注,一律置于当页脚下,采取1、2、3……的标号,通篇连续排号。不用尾注、文末参考文献的形式。
- ④摘要采用第三人称写法,反映文章核心观点和创新观点,100-300字为宜。
- ⑤请不要把稿件邮寄给个人,以免影响审稿和发表。
土木建筑工程信息技术杂志属于建筑类期刊, 目前刊期为双月刊。
土木建筑工程信息技术杂志期刊级别是部级期刊。
土木建筑工程信息技术杂志影响因子是2.11。
土木建筑工程信息技术杂志国内刊号是11-5823/TU。