
物联网学报杂志
目录
物联网学报杂志简介
| 统计源期刊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国际刊号 | 2096-3750 | 主管单位 | 工业和信息化部 | 主办单位 | 人民邮电出版社有限公司 |
| 国内刊号 | 10-1491/TP | 类别 | 科技 | 出版地方 | 北京 |
| 影响因子 | 2.54 | 语种 | 中文 | 创刊年份 | 2017 |
| 发行周期 | 季刊 | 邮发 | 80-897 | 邮编 | 100078 |
物联网学报杂志栏目
统计源期刊(中国科技论文优秀期刊)、知网收录(中)、维普收录(中)、万方收录(中)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏、中国优秀期刊遴选数据库、中国期刊全文数据库(CJFD)、中国科技期刊优秀期刊、
物联网学报杂志须知
None
物联网学报杂志收录
物联网学报杂志荣誉
物联网学报杂志数据统计
物联网学报杂志主要发文学者分析
| 学者姓 | 发文量 | 主要研究主题 |
|---|---|---|
| 熊轲 | 9 | 功率分配;年龄;网络编码;最大化;物联网 |
| 朱洪波 | 8 | 物联网;基站;网络;信道;终端 |
| 朱晓荣 | 7 | 网络;基站;物联网;异构无线网络;资源分配 |
| 陈前斌 | 5 | 网络;资源分配;基站;切片;卸载 |
| 姜斌 | 5 | 故障诊断;容错控制;故障检测;故障估计;飞控系统 |
| 钟章队 | 4 | GSM-R;铁路;移动通信;高速铁路;GSM |
| 赵继军 | 4 | 光网络;自动交换光网络;频谱分配;ASON;终端设备 |
| 王巍 | 4 | 无人机;终端设备;物联网;人机交互;信道状态信息 |
| 马华东 | 4 | 视频;图像;存储介质;电子设备;感知 |
| 魏忠诚 | 4 | 信道状态信息;WI-FI;卷积神经网络;物联网;合法性 |
物联网学报杂志主要发文机构分析
| 机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
|---|---|---|
| 南京邮电大学 | 41 | 物联网;联网;区块链;网络;通信 |
| 北京邮电大学 | 26 | 联网;物联网;网络;通信;调度 |
| 北京交通大学 | 20 | 联网;网络;物联网;无线;信道 |
| 重庆邮电大学 | 15 | 联网;物联网;通信;接入;信道 |
| 东南大学 | 15 | 联网;物联网;通信;信道;无线 |
| 中国科学院 | 14 | 物联网;联网;人工智能;网络;工业物联网 |
| 电子科技大学 | 14 | 网络;联网;资源分配;接入;车联网 |
| 清华大学 | 13 | 联网;网络;车联网;物联网;无线 |
| 鹏城实验室 | 13 | 网络;通信;无线;物联网;联网 |
| 西安电子科技大学 | 12 | 网络;联网;物联网;通信;无线 |
物联网学报杂志主要资助项目分析
| 涉及文献 | 资助项目 |
|---|---|
| 191 | 国家自然科学基金 |
| 24 | 中央高校基本科研业务费专项资金 |
| 13 | 中国博士后科学基金 |
| 7 | 西安市科技计划项目 |
| 6 | 江苏省自然科学基金 |
| 6 | 北京市自然科学基金 |
| 5 | 湖南省自然科学基金 |
| 4 | 国家高技术研究发展计划 |
| 4 | 国家重点实验室开放基金 |
| 4 | 湖南省教育厅科研基金 |
物联网学报杂志主要资助课题分析
| 涉及文献 | 资助项目 |
|---|---|
| 1 | 国家科技重大专项(2010ZX03006-005-02) |
| 1 | 国家自然科学基金(61202076) |
| 1 | 长江学者和创新团队发展计划(IRT1299) |
物联网学报杂志常见问题
物联网学报杂志被统计源期刊(中国科技论文优秀期刊)、知网收录(中)、维普收录(中)、万方收录(中)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏、中国优秀期刊遴选数据库、中国期刊全文数据库(CJFD)、中国科技期刊优秀期刊、等数据库收录。
物联网学报杂志论文投稿方向:理论与技术、服务与应用、专题:物联网与6G、前沿与综述、特邀与综述、等。
物联网学报杂志论文格式要求:
- ①书写顺序文题、作者姓名、作者单位、中文摘要、关键词、中图分类号、文献标识码、文章编号、英文题目、英文作者姓名(用汉语拼音,姓前名后),英文作者单位、英文摘要、英文关键词、正文、参考文献。
- ②为方便前后文献对照检查,在投稿时作者应在文内的右上角标注序号,文后的参考文献也对应地标上序号,以免重复或漏掉文献。
- ③注释采用脚注,一律置于当页脚下,采取1、2、3……的标号,通篇连续排号。不用尾注、文末参考文献的形式。
- ④摘要采用第三人称写法,反映文章核心观点和创新观点,100-300字为宜。
- ⑤请不要把稿件邮寄给个人,以免影响审稿和发表。
物联网学报杂志属于科技类期刊, 目前刊期为季刊。
物联网学报杂志期刊级别是统计源期刊。
物联网学报杂志影响因子是2.54。
物联网学报杂志国内刊号是10-1491/TP。


