
现代经济探讨杂志
目录
现代经济探讨杂志简介
CSSCI南大期刊、北大期刊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国际刊号 | 1009-2382 | 主管单位 | 江苏省社科院 | 主办单位 | 江苏省社会科学院 |
国内刊号 | 32-1566/F | 类别 | 经济 | 出版地方 | 江苏 |
影响因子 | 1.09 | 语种 | 中文 | 创刊年份 | 1982 |
发行周期 | 月刊 | 邮发 | 28-250 | 邮编 | 210004 |
现代经济探讨杂志栏目
CSSCI 南大期刊(含扩展版)、北大期刊(中国人文社会科学期刊)、知网收录(中)、维普收录(中)、万方收录(中)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏、中国优秀期刊遴选数据库、中国期刊全文数据库(CJFD)、北大图书馆收录期刊、
现代经济探讨杂志须知
None
现代经济探讨杂志收录
- CSSCI 南大期刊(含扩展版)
- 北大期刊(中国人文社会科学期刊)
- 知网收录(中)
- 维普收录(中)
- 万方收录(中)
- 国家图书馆馆藏
- 上海图书馆馆藏
- 中国优秀期刊遴选数据库
- 中国期刊全文数据库(CJFD)
- 北大图书馆收录期刊
现代经济探讨杂志荣誉
现代经济探讨杂志数据统计
现代经济探讨杂志主要发文学者分析
学者姓 | 发文量 | 主要研究主题 |
---|---|---|
沈立人 | 29 | 经济发展;苏南模式;企业;经济学;经济增长方式 |
顾松年 | 28 | 苏南模式;乡镇企业;演进;经济发展;苏锡常 |
张平 | 18 | 中国经济;经济增长;中国经济增长;房地产税;催化剂 |
蒋伏心 | 14 | 经济发展;实证研究;技术创新;政府;协同创新 |
吴先满 | 14 | 江苏经济;经济发展;金融形势分析;长江经济带;经济增长 |
李富阁 | 14 | 社会主义;中国特色社会主义;公有制为主体;社会主义公有制;国有经济 |
徐元明 | 13 | 乡镇企业;苏南模式;农民权益;农业产业化;产权制度改革 |
张震 | 13 | 政府;石油;江苏经济;对外贸易;帮扶 |
胡国良 | 12 | 制造业;国际分工;竞争力;江苏制造业;可持续发展 |
宋林飞 | 12 | 苏南模式;经济增长;指标体系;城市化;农业剩余劳动力 |
现代经济探讨杂志主要发文机构分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
---|---|---|
江苏省社会科学院 | 468 | 企业;城市;农村;农业;金融 |
南京大学 | 437 | 企业;金融;实证;城市;长三角 |
南京农业大学 | 192 | 农业;农村;企业;农民;金融 |
南京师范大学 | 123 | 企业;政府;农村;金融;经济发展 |
河海大学 | 113 | 企业;实证;农村;主义;文化 |
中国人民大学 | 107 | 企业;金融;政府;农业;资本 |
上海财经大学 | 97 | 资本;金融;税收;资本逻辑;融资 |
中国社会科学院 | 94 | 金融;城市;中国经济;地产;企业 |
南京财经大学 | 90 | 企业;资本;融资;金融;会计 |
东南大学 | 85 | 企业;城市;金融;制造业;商业模式 |
现代经济探讨杂志主要资助项目分析
涉及文献 | 资助项目 |
---|---|
904 | 国家社会科学基金 |
365 | 国家自然科学基金 |
260 | 教育部人文社会科学研究基金 |
126 | 江苏省社会科学基金 |
100 | 江苏省教育厅哲学社会科学基金 |
90 | 中央高校基本科研业务费专项资金 |
66 | 中国博士后科学基金 |
39 | 教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目 |
32 | 教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目 |
25 | 江苏省软科学研究计划 |
现代经济探讨杂志主要资助课题分析
涉及文献 | 资助项目 |
---|---|
9 | 国家自然科学基金(71373119) |
6 | 国家社会科学基金(06&ZD027) |
5 | 国家社会科学基金(12BJY077) |
4 | 国家社会科学基金(12AZD045) |
4 | 国家社会科学基金(12CGL105) |
4 | 江苏省高校优势学科建设工程资助项目(PAPD) |
4 | 教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目(10JZD0025) |
3 | 国家软科学研究计划(2009GXS5B086) |
3 | 国家社会科学基金(11ZD001) |
3 | 国家社会科学基金(11CDJ001) |
现代经济探讨杂志常见问题
现代经济探讨杂志被CSSCI 南大期刊(含扩展版)、北大期刊(中国人文社会科学期刊)、知网收录(中)、维普收录(中)、万方收录(中)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏、中国优秀期刊遴选数据库、中国期刊全文数据库(CJFD)、北大图书馆收录期刊、等数据库收录。
现代经济探讨杂志论文投稿方向:宏观视野、理论聚焦、改革创新、经济法论坛、经济全球化、区域经济、财政金融、三农问题、文化产业、中外企业、博士论坛、比较与借鉴、等。
现代经济探讨杂志论文格式要求:
- ①书写顺序文题、作者姓名、作者单位、中文摘要、关键词、中图分类号、文献标识码、文章编号、英文题目、英文作者姓名(用汉语拼音,姓前名后),英文作者单位、英文摘要、英文关键词、正文、参考文献。
- ②为方便前后文献对照检查,在投稿时作者应在文内的右上角标注序号,文后的参考文献也对应地标上序号,以免重复或漏掉文献。
- ③注释采用脚注,一律置于当页脚下,采取1、2、3……的标号,通篇连续排号。不用尾注、文末参考文献的形式。
- ④摘要采用第三人称写法,反映文章核心观点和创新观点,100-300字为宜。
- ⑤请不要把稿件邮寄给个人,以免影响审稿和发表。
现代经济探讨杂志属于经济类期刊, 目前刊期为月刊。
现代经济探讨杂志期刊级别是CSSCI南大期刊、北大期刊。
现代经济探讨杂志影响因子是1.09。
现代经济探讨杂志国内刊号是32-1566/F。