
中国经济问题杂志
目录
中国经济问题杂志简介
CSSCI南大期刊、北大期刊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国际刊号 | 1000-4181 | 主管单位 | 厦门大学 | 主办单位 | 厦门大学经济研究所 |
国内刊号 | 35-1020/F | 类别 | 经济 | 出版地方 | 福建 |
影响因子 | 1.71 | 语种 | 中文 | 创刊年份 | 1959 |
发行周期 | 双月刊 | 邮发 | 34-3 | 邮编 | 361005 |
中国经济问题杂志栏目
CSSCI 南大期刊(含扩展版)、北大期刊(中国人文社会科学期刊)、知网收录(中)、维普收录(中)、万方收录(中)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏、中国优秀期刊遴选数据库、中国期刊全文数据库(CJFD)、北大图书馆收录期刊、
中国经济问题杂志须知
①正文标题:内容应简洁明了,层次不宜过多,层次序号为一、(一)、1、(1)等,或者采用1、1.1、1.1.1等,层次少时可依次选序号。
②摘要应具有独立性和自明性,不应出现图表、冗长的数学公式和非公知公用的符号、缩略语。
③每篇论文的作者数最好不超过6位,若超过请投稿时附必要的说明,其他对研究有贡献者列入志谢部分。作者署名居中、英文题名下方,多位作者的署名之间应用逗号“,”隔开。
④文章正文的标题、表格、图、公式以及脚注应分别连续编号。
⑤按要求写明作者信息、中英文题目、内容摘要、关键词等信息。
中国经济问题杂志收录
- CSSCI 南大期刊(含扩展版)
- 北大期刊(中国人文社会科学期刊)
- 知网收录(中)
- 维普收录(中)
- 万方收录(中)
- 国家图书馆馆藏
- 上海图书馆馆藏
- 中国优秀期刊遴选数据库
- 中国期刊全文数据库(CJFD)
- 北大图书馆收录期刊
中国经济问题杂志荣誉
中国经济问题杂志数据统计
中国经济问题杂志主要发文学者分析
学者姓 | 发文量 | 主要研究主题 |
---|---|---|
胡培兆 | 29 | 政治经济学;国有企业;社会主义;社会主义社会;《资本论》 |
范从来 | 18 | 货币政策;经济增长;金融;实证分析;实证研究 |
刘志彪 | 16 | 全球价值链;经济全球化;产业政策;实体经济;长三角 |
余绪缨 | 14 | 管理会计;现代管理会计;知识经济;会计;物本管理 |
徐华 | 14 | 自然垄断;创新网络;风险投资;自然垄断行业;电子商务 |
刘根荣 | 14 | 农村剩余劳动力;市场秩序;流通产业;WTO;微观经济学分析 |
林季红 | 13 | 跨国公司;战略联盟;资源基础论;竞争优势;汽车业 |
胡刚 | 12 | 企业社会责任;产业组织结构调整;社会资本;企业;社会责任 |
沈艺峰 | 12 | 公司治理;上市公司;资本结构;证券市场;股利政策 |
高鸿桢 | 12 | 数学模型;经济学;博弈论研究;博弈;实验经济学 |
中国经济问题杂志主要发文机构分析
机构名称 | 发文量 | 主要研究主题 |
---|---|---|
厦门大学 | 759 | 企业;经济学;金融;财政;资本 |
南京大学 | 173 | 企业;经济增长;政府;货币;实证 |
西南财经大学 | 99 | 实证;实证研究;企业;财政;农村 |
复旦大学 | 72 | 资本;企业;金融;经济学;产权 |
南开大学 | 71 | 企业;社会;实证;经济学;经济增长 |
中国人民大学 | 70 | 企业;通货;市场经济;农民;产权 |
中国社会科学院 | 66 | 主义;社会主义;经济增长;农业;经济学 |
上海财经大学 | 48 | 企业;资本;实证;城市;全要素生产率 |
清华大学 | 41 | 融资;实证;实证研究;企业;金融 |
山东大学 | 36 | 产权;实证;资产;财政;中国经济 |
中国经济问题杂志主要资助项目分析
涉及文献 | 资助项目 |
---|---|
279 | 国家社会科学基金 |
244 | 国家自然科学基金 |
126 | 教育部人文社会科学研究基金 |
74 | 中央高校基本科研业务费专项资金 |
45 | 教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目 |
40 | 中国博士后科学基金 |
16 | 教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目 |
16 | 福建省社会科学规划项目 |
14 | 江苏省教育厅哲学社会科学基金 |
9 | 江苏省社会科学基金 |
中国经济问题杂志主要资助课题分析
涉及文献 | 资助项目 |
---|---|
4 | 国家社会科学基金(06AJL005) |
4 | 国家自然科学基金(71273217) |
3 | 江苏省社会科学基金(12DDB009) |
3 | 国家自然科学基金(70372033) |
3 | 国家自然科学基金(70272014) |
3 | 江苏省教育厅哲学社会科学基金(2013ZDIXM026) |
3 | 教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目(05JJD790084) |
2 | 广东省软科学研究计划(2011B070300108) |
2 | 国家社会科学基金(07AJL011) |
2 | 国家社会科学基金(10BJL0001) |
中国经济问题杂志常见问题
中国经济问题杂志被CSSCI 南大期刊(含扩展版)、北大期刊(中国人文社会科学期刊)、知网收录(中)、维普收录(中)、万方收录(中)、国家图书馆馆藏、上海图书馆馆藏、中国优秀期刊遴选数据库、中国期刊全文数据库(CJFD)、北大图书馆收录期刊、等数据库收录。
中国经济问题杂志论文投稿方向:研究报告、文献综述、简报、专题研究、等。
中国经济问题杂志论文格式要求:
- ①书写顺序文题、作者姓名、作者单位、中文摘要、关键词、中图分类号、文献标识码、文章编号、英文题目、英文作者姓名(用汉语拼音,姓前名后),英文作者单位、英文摘要、英文关键词、正文、参考文献。
- ②为方便前后文献对照检查,在投稿时作者应在文内的右上角标注序号,文后的参考文献也对应地标上序号,以免重复或漏掉文献。
- ③注释采用脚注,一律置于当页脚下,采取1、2、3……的标号,通篇连续排号。不用尾注、文末参考文献的形式。
- ④摘要采用第三人称写法,反映文章核心观点和创新观点,100-300字为宜。
- ⑤请不要把稿件邮寄给个人,以免影响审稿和发表。
中国经济问题杂志属于经济类期刊, 目前刊期为双月刊。
中国经济问题杂志期刊级别是CSSCI南大期刊、北大期刊。
中国经济问题杂志影响因子是1.71。
中国经济问题杂志国内刊号是35-1020/F。